Die drei Modellreihen erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen. |
![]() |
|||
| Hersteller | MITSUBISHI ELECTRIC |
||
| TYP | PV-PNS 03 ATL-GER |
PV-PNS 04 ATL-GER |
PV-PNS 06 ATL-GER |
| Eingang | |||
| Empfohlene Generatorleistung | 3250 W |
4300 W |
6000 W |
| Max. Eingangsspannung | 700 V DC |
||
| Min. Eingangsspannung | 150 V DC |
||
| PV-Spannungsbereich, MPPT | 160 V DC bis 650 V DC |
||
| Max. Eingangsstrom | 12 A DC |
18 A DC |
|
| Max. Anzahl Solarmodul-Stränge | 2 |
3 |
|
| Überspannungsschutz | durch Varistoren und Überspannungsableiter |
||
| Schutz gegen Berühren | Erdungsfehlerüberwachung, Isolationsüberwachung |
||
| Ausgang | |||
| Max. Leistung (AC) | 3000 W |
3500 W |
5000 W |
| Nennleistung (AC) | 2500 W |
3300 W |
4600 W |
| Max. Ausgangsstrom | 13,0 A |
15,2 A |
21,7 A |
| Nennstrom | 10,9 A |
14,3 A |
20,0 A |
| Klirrfaktor des eingespeisten Stroms | <5% |
||
| Ausgangsspannungsbereich | 184 V bis 265 V |
||
| Frequenz | 47,5 Hz bis 50,2 Hz |
||
| Phasenverschiebung (cos phi) | ca. 1 |
||
| Anschluss | Klemmblock |
||
| Eigenverbrauch im Stand-by-Betrieb | <0,35 W |
||
| Wirkungsgrad | |||
| Max. Wirkungsgrad bei maximaler Spannung | 96,1 % |
96,2 % |
|
| Europäischer Wirkungsgrad< | 94,6 % |
95,1 % |
|
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,7 % |
||
| Umgebungsbedingungen, Abmessungen und Gewichte | |||
| Schutzart (DIN EN 60529) | IP41 (Montage im Innenbereich) |
||
| Kühlung | Geregelte aktive Kühlung |
||
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +60 °C |
||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 bis 90 % |
||
| Abmessungen (H x B x T) | 300 x 170 x 500 mm |
||
| Gewicht | ca. 19 kg |
ca. 20 kg |
|
| Anschluss der Solarmodule | Schraubklemmen |
||
| Geräuschpegel | < 45 dB |
||
| Anzeige | integriert |
||
| Anzeigesprachen | 3 Sprachen (Deutsch, Englisch, Italienisch) |
||
| Isolation, selbstgeführt | Trafolos | ||
| Externe Kommunikation | Über RS485-Schnittstelle |
||
| Schutzmaßnahmen | |||
| Überwachung der DC-Isolation | integriert |
||
| Übertemperaturschutz | integriert |
||
| Reaktion bei DC-Überlast | Verschiebung des Betriebspunkts |
||
| ENS/ Fehlerstromüberwachung | integriert |
||
| Zertifizierungen / Übereinstimmung mit Richtlinien | Entsprechend den CE-Bestimmungen |
||
DIN EN50178 |
|||
DIN EN61000-6-2 |
|||
DIN EN61000-6-3 |
|||
DIN EN61000-3-2 |
|||
DIN EN61000-3-3 |
|||
DIN VDE0126-1-1 |
|||
WEEE-Richtlinie |
|||
Richtlinie 2002/95/EC (RoHS-Richtlinie) |
|||
| Garantie (Standard/optional) | 5 Jahre / 10 Jahre |
||