SOLARZELLEN MIT HOHEM WIRKUNGSGRADHocheffektive Solarmodule nutzen nicht nur den zur Verfügung stehenden Platz optimal, sondern reduzieren auch die Anlagenkosten, da insgesamt weniger Solarmodule erforderlich sind.
Mitsubishi Electric hat alles daran gesetzt, den Wirkungsgrad der Solarmodule zu erhöhen. Erleben Sie selbst die herausragende Effektivität, die mit Solarmodulen von Mitsubishi Electric erzielt wird.
Lötschichtfreie Solarzellen Eine spezielle Legierung für die Silberelektroden auf der Oberfläche der Solarzellen und ein innovatives Herstellungsverfahren ermöglichen es, bei der Produktion auf Bleilot zu verzichten. Die Herstellung ohne bleihaltige Lötschicht ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern erhöht auch den Wirkungsgrad der Zellen, da ohne Lötschicht deutlich weniger Strahlung an den Elektroden gestreut wird. | ||
| Löt absorbiert Strahlung | Effizienz erhöht | |
|
| |
gelötete Solarzelle | lötfreie Solarzelle (neu entwickelt) | |
Extra schmale Elektrodenbänder Die neu entwickelten extra schmalen Elekrodenbänder haben den Vorteil, dass durch den geringeren Flächenverbrauch die mit Licht beschienene Solarzellen-Fläche und damit die Effektivität vergrößert wird. | ||
|
| |
Optimales BSF (Back Surface Field) Das Back Surface Field ist ein zusätzliches elektrisches Feld auf der Rückseite der kristallinen Solarzelle. Eine optimale BSF-Struktur erhöht den Wirkungsgrad der Zellen deutlich.
Entspiegelnde Beschichtung Die entspiegelnde Beschichtung verhindert, dass Licht ungenutzt von der Oberfläche der Zellen reflektiert wird. Auch dadurch wird der Wirkungsgrad der Zellen erhöht. | ||
| ||
SOLARMODULE MIT HOHER EFFEKTIVITÄTTD Serie: Intelligentes Design der BusbarDie neueentwickelte Busbar erhöht den Wirkungsgrad der Solarmodule deutlich, da der Reihenwiderstand der Stromschiene reduziert wird. | ||
|
| |
| herkömmliches Solarmodul | neu entwickeltes Solarmodul | |
Mehr Abstand für erhöhte Lichtausbeute Bei den neu entwickelten Solarmodulen wurden die Abstände der Strings etwas vergrößert. Dadurch kann das von der beschichteten Rückseite reflektierte Licht zusätzlich genutzt werden. | ||
| ||
| Effizienz erhöht | ||
| ||
Besonders reflektierend beschichtete Rückseite Auf der Rückseite steigert eine neuentwickelte Beschichtung die Reflexion von 80 % auf 90 % (Messung von Mitsubishi Electric).
Spezialglas für erhöhte Effektivität | ||
| ||
TD Serie: Geringste Toleranzen Die hochentwickelten Produktionsverfahren von Mitsubishi Electric garantieren gleichbleibend höchste Qualität. So unterliegt die maximale Leistung der Solarmodule einer Toleranz von nur ± 3 %. Dies ist führend in der Branche und erhöht die Leistung Ihrer Photovoltaikanlage durch geringere Verluste. | ||
| ||
Höchstleistung im täglichen Gebrauch Die Ausgangsleistung der Solarmodule wird mit kalibrierten Solarmodulen im Joint Research Centre der Europäischen Komission gemessen, einem der führenden Forschungsinstitute in Europa. | ||
| ||